日神パレステージ大宮パルティール
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
ベルヴィル大宮A棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/バス12分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 200戸 |
物件詳細
ルイシャトレ浦和グレースガーデン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区中尾 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/バス15分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和仲町三丁目
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2021年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ浦和常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1996年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
物件を探す