キララガーデンガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/バス15分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 361戸 |
物件詳細
グリーンパーク大宮1号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/バス13分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1987年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 177戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン東大宮弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区島町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1990年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
プロムナード大宮春野B棟2番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2005年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
コスモ大宮春野ガーデンパークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス19分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 124戸 |
物件詳細
物件を探す