グランシティユーロレジデンス浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和仲町三丁目
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2021年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
グランシエロ浦和ブライトステージ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
プラウド浦和常盤サンクアージュ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
シティハウス浦和高砂
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
ウェリスガーデン浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
物件を探す