オーベル大宮櫛引
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1993年11月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮堀の内
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1995年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ヴェレーナグラン大宮大門町 瑞景
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2019年4月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上17階 地下1階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
物件を探す