ラミーユ大宮ハイライズ一番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 加茂宮駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
オーベル大宮櫛引
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1993年11月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮高鼻町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
物件を探す