ウィズ大宮弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
大宮ファーストプレイスタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上25階 地下1階 | 総戸数 | 179戸 |
物件詳細
グランアージュ大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 298戸 |
物件詳細
ウィズ大宮二番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
物件を探す