ブランシエラ川口 THE AIRY SITE
| 所在地 | 埼玉県川口市朝日2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2021年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園参番街ガーデンランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 657戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園弐番館ミッドランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細
物件を探す