レーベン浦和常盤THE TOWER 10階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
ダイアパレス浦和常盤オリヴィエ・ブラン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
ダイアパレス浦和常盤オリヴィエ・ブラン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
ダイアパレス浦和常盤オリヴィエ・ブラン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
物件を探す