ライオンズヴィアーレ浦和常盤公園第2
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
浦和パークハウス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
コスモ浦和領家センターコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ浦和弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
ネスト北浦和ステーションフロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1997年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
物件を探す