ライオンズマンション浦和皇山町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
北浦和スミダ第三マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1980年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
ライオンズ北浦和フレアコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2012年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
ルピアシェリール浦和岸町VIOLA
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2024年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | |
物件詳細
パークホームズ浦和岸町サウスレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ウェリスガーデン浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
クレドール浦和瀬ケ崎
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/バス12分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1983年6月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す