ライオンズマンション浦和第二
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1984年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
クレドール浦和瀬ケ崎
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/バス12分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1983年6月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和第5
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1986年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ダイアパレス浦和常盤オリヴィエ・ブラン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
パークハウス浦和ソレイユフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2010年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
物件を探す