浦和パーク・ホームズレジデンスコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
グランデュオ北街区
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1996年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 162戸 |
物件詳細
浦和パークハウス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和皇山町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ネスト北浦和ステーションフロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1997年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す