パークホームズ浦和仲町三丁目
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2021年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ミサワホームズ北浦和�T
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区大東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和ガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ダイアパレス浦和常盤オリヴィエ・ブラン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ浦和常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1996年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す