ルピアシェリール浦和岸町ROSSO
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2024年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和岸町サウスレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
コスモ浦和領家センターコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ライオンズステージ浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ浦和弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す