フジタ北浦和マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1980年12月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ダイアパレス浦和常盤オリヴィエ・ブラン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
リビオ浦和上木崎グランセーヌ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 93戸 |
物件詳細
URAWA THE TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2026年5月 | ||
| 階数 | 地上27階 地下2階 | 総戸数 | 525戸 |
物件詳細
藤和シティコープ北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す