パークホームズ北浦和ガーデンズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2020年3月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細
ライオンズ北浦和ステーションレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2015年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和仲町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2013年10月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
物件を探す