パークホームズさいたま常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 82戸 |
物件詳細
浦和常盤パーク・ホームズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1995年12月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細
セレナハイム常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス浦和レジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2020年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
フォーサイトパークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和岸町サウスレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2008年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
物件を探す