レーベン浦和常盤THE TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
プレシス浦和常盤ヴィアラ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2017年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
パークホームズさいたま常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 82戸 |
物件詳細
物件を探す