レクセルマンション北浦和公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
レクセルマンション北浦和公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
ウィンベルデュエット北浦和第六
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1992年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ウィンベルデュエット北浦和第六
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1992年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
浦和常盤ザ・レジデンス イーストレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 295戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す