ライオンズ北浦和ステーションレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2015年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス浦和タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2017年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 142戸 |
物件詳細
浦和針ヶ谷パーク・ホームズ四番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 11戸 |
物件詳細
ブリリアンコート浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2013年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
物件を探す