ブリリアンコート浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2013年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
グランデュオ南街区
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1996年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 116戸 |
物件詳細
クレドール浦和瀬ケ崎
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/バス12分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1983年6月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
アルファスイート浦和本太フォレスト
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和仲町二丁目
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2023年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す