プラウド浦和常盤サンクアージュ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
プラウド浦和常盤サンクアージュ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ルピアシェリール浦和岸町Ciano
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2023年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
レクセルマンション浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
物件を探す