フォルスコート北浦和駅前
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
コスモ浦和領家センターコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
当社専任 豊栄浦和ときわマンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和 ガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 492戸 |
物件詳細
プログハウス浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
キャニオングランデ浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す