ドラゴンマンション浦和常盤弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
浦和パーク・ファミリアA棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1984年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 119戸 |
物件詳細
グランデュオ北街区
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1996年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 153戸 |
物件詳細
北浦和スミダ第三マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1980年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
物件を探す