北浦和スミダ第三マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1980年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
パークホームズさいたま常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 82戸 |
物件詳細
ブリリアンコート浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2013年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
セレナハイム常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す