ドラゴンマンション浦和常盤公園参番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2000年6月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
パークプラザマンション元町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1981年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
レーベン浦和常盤THE TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す