フォルスコート北浦和駅前
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和グランドコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
ライフステージ浦和常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
クラッシィハウス浦和上木崎
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2019年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
豊栄浦和常盤マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1982年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
物件を探す