東急ドエル・アルス浦和仲町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
浦和常盤ザ・レジデンス ウエストレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 219戸 |
物件詳細
浦和常盤ザ・レジデンス ウエストレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 219戸 |
物件詳細
レーベン浦和常盤THE TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
物件を探す