レーベン浦和常盤THE TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
プレシス浦和常盤ヴィアラ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2017年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
リビオ浦和上木崎グランセーヌ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 93戸 |
物件詳細
物件を探す