グランシエロ浦和ブライトステージ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
グランスイート浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
シティインデックス与野駅前
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
チサンマンション浦和県庁前
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1992年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
物件を探す