ライオンズマンション浦和元町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1996年6月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
プラウド浦和岸町サンクアージュ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和岸町サウスレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ウェリスガーデン浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
コスモ与野ステーションビュー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1987年6月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ライオンズプラザ浦和元町シティー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1986年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
物件を探す