ライフステージ浦和常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1997年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
レクセルマンション浦和岸町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
プライムスクエアー浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ライオンズ北浦和ステーションレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
物件を探す