ハイムプラザ北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下2階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
ライオンズステージ浦和常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年9月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
浦和常盤ザ・レジデンス ウエストレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 219戸 |
物件詳細
ライフステージ浦和常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
浦和針ヶ谷パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
物件を探す