フジタ北浦和マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1980年12月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和仲町プレイス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2025年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
パンテオン常盤・北浦和公園前
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ浦和常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1996年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す
売却について