南浦和第2ダイヤモンドマンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩23分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
クレアホームズ武蔵浦和プレミアフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2019年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
武蔵浦和SKY&GARDENC棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 776戸 |
物件詳細
武蔵浦和パーク・ホームズウエストコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1996年5月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 122戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す