クレアホームズ武蔵浦和サザンアリーナ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2018年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
南浦和ニューライフマンション2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1973年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
南浦和第2ダイヤモンドマンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩23分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
プラウドタワー武蔵浦和ガーデン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上29階 地下1階 | 総戸数 | 253戸 |
物件詳細
物件を探す