ウィルローズ南浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2023年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ウィルローズ南浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2023年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ライオンズマンション南浦和プラザ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
物件を探す