ザ・パークハウス南浦和根岸
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 81戸 |
物件詳細
プラウドタワー武蔵浦和マークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下1階 | 総戸数 | 309戸 |
物件詳細
コスモ浦和南セカンドステージ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1986年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ヒルズ南浦和パークグランデージ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
コスモ南浦和ロイヤルフォルム
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2000年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
クレアホームズ武蔵浦和サザンアリーナ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2018年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
物件を探す