センターフィールド浦和美園 壱番街フロントランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 247戸 |
物件詳細
浦和パークハイツ2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス16分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1981年7月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 500戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園参番街
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 197戸 |
物件詳細
物件を探す