ダイアパレス大宮大成
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
デュオセーヌ大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2021年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 266戸 |
物件詳細
パークシティさいたま北アークレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 宮原駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 418戸 |
物件詳細
イニシア大宮宮原サザンフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 加茂宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ウインベルコーラス大宮大成
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1990年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
物件を探す