パークシティさいたま北ガーデンレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 宮原駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 343戸 |
物件詳細
ブランズ大宮宮原サンマークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 加茂宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上17階 地下1階 | 総戸数 | 179戸 |
物件詳細
ベリーナフォート大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
物件を探す