ルピアコート大宮フィオーレ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2021年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
レールシティ大宮弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 82戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮フォレストタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 471戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
大宮平和台マンション A棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1981年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 156戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す