ウィズ大宮二番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
グランドシティ大宮ウエストタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/バス18分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 588戸 |
物件詳細
ザ・レジデンスさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2017年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細
ザ・レジデンスさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2017年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細
シントシティ(SHINTO CITY) A棟(�T・�U街区)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 173戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す