パークハウスさいたま新都心 MID TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上25階 地下1階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
キララガーデンガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩35分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 361戸 |
物件詳細
キララガーデン ガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩30分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 187戸 |
物件詳細
パークハウスさいたま新都心MID TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上25階 地下1階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
物件を探す