パークスクエアさいたま新都心エアーズコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 230戸 |
物件詳細
スカイレジデンシャルタワーズサウスウイング
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
パークシティ大宮 セントラルタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 254戸 |
物件詳細
シティタワーさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 419戸 |
物件詳細
プラウドさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2018年5月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
物件を探す