武蔵浦和SKY&GARDEN
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 776戸 |
物件詳細
〜住み心地アップデート〜 クレスト南浦和 906号室
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 南浦和駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1981年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ヒューマンスクエア東浦和アトレシア壱番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ヒューマンスクエア東浦和アトレシア弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
プラウドシティ武蔵浦和ステーションアリーナ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細
物件を探す