プラウドタワー武蔵浦和レジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2017年1月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
クレアホームズ武蔵浦和サザンアリーナ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2018年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
プラウドタワー武蔵浦和ガーデン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上29階 地下1階 | 総戸数 | 253戸 |
物件詳細
物件を探す