プラウドタワー武蔵浦和レジデンス 7階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2017年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ドラゴンマンション武蔵浦和伍番館 6階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
メイツ武蔵浦和ガーデン 5階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区曲本5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
ハイラーク浦和 6階 2LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 武蔵浦和駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1978年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
プラウドシティ南浦和ヒルトップ 3階 4LDK
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 南浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2017年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 147戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す
売却について