グランドミッドタワーズ大宮フォレストタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 471戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 470戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ大宮氷川参道
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上17階 地下1階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
物件を探す