プラウドシティ浦和ガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 492戸 |
物件詳細
URAWA THE TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2026年4月 | ||
| 階数 | 地上27階 地下2階 | 総戸数 | 525戸 |
物件詳細
ザ・パークハウスさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 さいたま新都心駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2022年1月 | ||
| 階数 | 地上17階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
物件を探す