ザ・パークハウスさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 さいたま新都心駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2022年1月 | ||
| 階数 | 地上17階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
キララガーデン ガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 大宮駅/徒歩36分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 187戸 |
物件詳細
SHINTO CITY(シントシティ)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 さいたま新都心駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
日神パレステージさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 さいたま新都心駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 大宮駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 941戸 |
物件詳細
物件を探す