アルーサ北与野ノースピア上落合2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 さいたま新都心駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上35階 地下1階 | 総戸数 | 406戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン東大宮 弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区島町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 東大宮駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1990年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
オーベル浦和シティフォレスト
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
ドラゴンマンション浦和常盤公園参番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2000年6月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す