日神パレステージ大宮パルティール
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR上越新幹線 大宮駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR上越新幹線 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
キララガーデン ガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR上越新幹線 大宮駅/徒歩36分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 187戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR上越新幹線 大宮駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 941戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮フォレストタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR上越新幹線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 471戸 |
物件詳細
物件を探す